針對市場對低價格、高性價比的產(chǎn)品需求,3nh推出的NR10QC全自動色度色彩色差儀是國產(chǎn)色差計中性價比較高的一款。
NR10QC是依據(jù)CIE(國際照明委員會)的相關(guān)標(biāo)準、國家標(biāo)準研發(fā)生產(chǎn)的精密儀器。該色差計采用全新進口關(guān)鍵元器件,經(jīng)精心設(shè)計,具有精確穩(wěn)定、操作簡單、易學(xué)易懂、經(jīng)濟實惠等特點。
NR10QC適用于紡織、印染、服裝、鞋業(yè)、皮革、化工、塑料、塑膠、顏料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩具、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的顏色品質(zhì)控制、色差檢測。
1、經(jīng)濟適用,操作簡單;
2、更高的短期重復(fù)性精度:ΔE≤0.03;
3、光照和十字架雙定位功能;
4、配置可充電的鋰離子電池;
5、Φ4mm測量口徑,手提式結(jié)構(gòu),適用于更多測量場合;
6、彩盒包裝,運輸方便;
7、內(nèi)置白板參數(shù),無需進行黑白板校正;
8、無需連電腦開機即用—讓測量更簡單!
NR10QC產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | NR10QC |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ4平臺測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源 | 壽命5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | / |
標(biāo)準附件 | 電源適配器、說明書、腕帶、Φ4平臺測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
注技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |